방문요양이란?
국가자격증을 지닌 요양보호사가 일상생활을 혼자하기 어려운 어르신의 가정을 방문하여 신체활동 및 가사활동 지원을 통해 삶의 질을 높여드리는 사회보험제도입니다
이용대상
65세 미만 치매/알츠하이머, 중풍, 파킨슨, 뇌혈관성 질환 등 노인성 질환으로 거동이 불편하신 분, 또는 65세 이상 거동이나 일상생활이 불편하신 분
서비스 이용요금
급여제공시간 | 금액 (원) | 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
본인부담(15%) | 40% 감경자 | 60% 감경자 | ||
30분 이상 | 16,630 | 2,495 | 1,497 | 998 |
60분 이상 | 24,120 | 3,618 | 2,171 | 1,447 |
90분 이상 | 32,510 | 4,877 | 2,926 | 1,951 |
120분 이상 | 41,380 | 6,207 | 3,724 | 2,483 |
150분 이상 | 48,250 | 7,238 | 4,343 | 2,895 |
180분 이상 | 54,320 | 8,148 | 4,889 | 3,259 |
210분 이상 | 60,530 | 9,080 | 5,448 | 3,632 |
240분 이상 | 66,770 | 10,016 | 6,009 | 4,006 |
※ 치매가 있는 1~5등급 수급자가 인지활동형 방문요양 이용 시 '120분 이상 ~ 180분 이상' 이용가능 ※ '30분 이상~180분 이상'은 1일 3회까지, '210분 이상 ~240분 이상'은 1~2등급에 한해 1일 1회 이용 가능 ※ 기초수급자 100% 무료 이용 가능 |
방문요양등급 및 월 한도액
1등급 | 2,069,900 |
---|---|
2등급 | 1,869,600 |
3등급 | 1,455,800 |
4등급 | 1,341,800 |
5등급 | 1,151,600 |
인지지원등급 | 643,700 |
월 이용 한도액(공단 부담 85% + 본인부담 15%)은 장기요양등급별로 지급하는 금액이며, 한도액 초과시 100% 본인부담입니다. |
서비스 항목
신체활동 | 세면도움 | 얼굴과 목, 손 씻기 등, 사용 물품 정리, 세면대까지의 이동 포함 |
---|---|---|
구강관리 | 구강청결(양치질 등), 양치 지켜보기, 가글액 물양치, 틀니 손질, 필요 용품 준비 및 사용물품의 정리 | |
식사도움 | 식사 차리기, 식사 보조, 구토물 정리 | |
몸단장 | 머리단장, 손발톱 깎기, 면도, 면도 지켜보기, 화장하기, 필요물품 준비 및 사용물품의 정리 | |
옷 갈아입히기 | 의복 준비(양말, 신발 포함), 지켜보기 및 지도, 겉옷 및 속옷 갈아입히기, 의복 정리 | |
머리 감기기 | 세면대까지의 이동보조 포함, 머리 감기, 머리 말리기, 필요 물품 준비 및 사용 물품의 정리 | |
목욕 도움 | 입욕 준비, 입욕 시 이동보조, 몸 씻기(샤워 포함), 옷 갈아입히기, 사용 물품의 정리 | |
화장실 이용하기 | 화장실 이동지원, 배뇨·배변 도움, 지켜보기, 기저귀 교환, 용변 후 처리 지원, 필요 물품 준비 및 사용 물품의 정리 | |
이동 도움 | 침대에서 휠체어로 옮겨 타기, 보행 도움, 산책 | |
체위 변경 | 체위 변경, 일어나 앉기 도움 | |
신체기능의 유지 증진 | 관절구축 예방활동, 보행, 서있기 연습 보조, 기구 사용 운동보조, 보장구 장치 도움 | |
인지활동 | 인지 자국 활동 | 인지 자극 프로그램 준비, 교재 또는 도구를 활용하여 프로그램 실행, 준비 물품 정리 |
일상생활 함께하기 | 잔존기능 유지·향상을 위한 수급자와 함께 신체 활동, 개인 활동 및 가사 활동을 수행 | |
정서지원 (우애서비스) |
말벗, 격려 | 안부 확인을 위한 방문 및 생활상의 문제 상담, 대화·편지·전화 등의 방법으로 급여 대상자의 욕구 파악 및 의사 전달 대행 |
가사 및 일상 생활지원 |
외출 시 동행 | 장 보기, 은행, 관공서, 병원 등 방문 시 부축 또는 동행(차량 이용 포함) 하고 책임 귀가 |
일상 업무 대행 | 수급자가 원하는 식료품 구매와 은행·관공서 업무 대행 등 | |
식사 준비 | 수급자를 위한 식재료 준비, 밥 짓기, 국·반찬 하기, 식탁 청소, 설거지, 행주 삶기, 음식물 쓰레기 정리 등 | |
장소 및 주변정돈 | 주로 거주하는 장소(방, 거실), 화장실 청소, 쓰레기 분리배출, 내부정리, 이부자리 정돈, 옷장·서랍장 등 정리 | |
세탁 | 수급자의 옷, 양말, 수건, 침구류, 걸레 등 세탁과 삶기 등 |