
방문요양이란?
국가자격증을 지닌 요양보호사가 일상생활을 혼자하기 어려운 어르신의 가정을 방문하여 신체활동 및 가사활동 지원을 통해 삶의 질을 높여드리는 사회보험제도입니다
이용대상
65세 미만 치매/알츠하이머, 중풍, 파킨슨, 뇌혈관성 질환 등 노인성 질환으로 거동이 불편하신 분, 또는 65세 이상 거동이나 일상생활이 불편하신 분

서비스 이용요금
방문요양 서비스 (방문당) | 급여비용 | 일반 (15%) | 의료 감경 (9%) | 감경 (6%) |
---|---|---|---|---|
30분 | 16,190 | 2,429 | 1,460 | 970 |
60분 | 23,480 | 3,522 | 2,110 | 1,410 |
90분 | 31,650 | 4,748 | 2,850 | 1,900 |
120분 | 40,280 | 6,042 | 3,630 | 2,420 |
150분 | 46,970 | 7,046 | 4,230 | 2,820 |
180분 | 52,880 | 7,932 | 4,760 | 3,170 |
210분 | 58,930 | 8,840 | 5,300 | 3,540 |
240분 | 65,000 | 9,750 | 5,850 | 3,900 |
방문요양등급 및 월 한도액
1등급 | 1,885,000 |
---|---|
혼자서는 거의 움직이지 못하는 상태 ( ex:종일 누워지내며, 식사 등을 혼자 할 수 없는 분 ) | |
2등급 | 1,690,000 |
식사, 배설, 환복 등에서 상당부분 다른 사람의 도움이 필요한 상태 ( ex:주로 휠체어나 침대에서 생활하시는 분 ) | |
3등급 | 1,417,200 |
일상생활에 대해 다른 사람의 부분적인 도움이 필요한 상태 ( ex:보행기를 이용해 가까운 거리를 이동하실 수 있는 분 ) | |
4등급 | 1,306,200 |
심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 일정부분 다른 사람의 도움이 필요한 상태 | |
5등급 | 1,121,100 |
일상생활에 어려움을 겪는 치매 어르신 ( 경증치매 포함 ) |
서비스 항목
신체활동 | 세면도움 | 얼굴과 목, 손 씻기 등, 사용 물품 정리, 세면대까지의 이동 포함 |
---|---|---|
구강관리 | 구강청결(양치질 등), 양치 지켜보기, 가글액 물양치, 틀니 손질, 필요 용품 준비 및 사용물품의 정리 | |
식사도움 | 식사 차리기, 식사 보조, 구토물 정리 | |
몸단장 | 머리단장, 손발톱 깎기, 면도, 면도 지켜보기, 화장하기, 필요물품 준비 및 사용물품의 정리 | |
옷 갈아입히기 | 의복 준비(양말, 신발 포함), 지켜보기 및 지도, 겉옷 및 속옷 갈아입히기, 의복 정리 | |
머리 감기기 | 세면대까지의 이동보조 포함, 머리 감기, 머리 말리기, 필요 물품 준비 및 사용 물품의 정리 | |
목욕 도움 | 입욕 준비, 입욕 시 이동보조, 몸 씻기(샤워 포함), 옷 갈아입히기, 사용 물품의 정리 | |
화장실 이용하기 | 화장실 이동지원, 배뇨·배변 도움, 지켜보기, 기저귀 교환, 용변 후 처리 지원, 필요 물품 준비 및 사용 물품의 정리 | |
이동 도움 | 침대에서 휠체어로 옮겨 타기, 보행 도움, 산책 | |
체위 변경 | 체위 변경, 일어나 앉기 도움 | |
신체기능의 유지 증진 | 관절구축 예방활동, 보행, 서있기 연습 보조, 기구 사용 운동보조, 보장구 장치 도움 | |
인지활동 | 인지 자국 활동 | 인지 자극 프로그램 준비, 교재 또는 도구를 활용하여 프로그램 실행, 준비 물품 정리 |
일상생활 함께하기 | 잔존기능 유지·향상을 위한 수급자와 함께 신체 활동, 개인 활동 및 가사 활동을 수행 | |
정서지원 (우애서비스) |
말벗, 격려 | 안부 확인을 위한 방문 및 생활상의 문제 상담, 대화·편지·전화 등의 방법으로 급여 대상자의 욕구 파악 및 의사 전달 대행 |
가사 및 일상 생활지원 |
외출 시 동행 | 장 보기, 은행, 관공서, 병원 등 방문 시 부축 또는 동행(차량 이용 포함) 하고 책임 귀가 |
일상 업무 대행 | 수급자가 원하는 식료품 구매와 은행·관공서 업무 대행 등 | |
식사 준비 | 수급자를 위한 식재료 준비, 밥 짓기, 국·반찬 하기, 식탁 청소, 설거지, 행주 삶기, 음식물 쓰레기 정리 등 | |
장소 및 주변정돈 | 주로 거주하는 장소(방, 거실), 화장실 청소, 쓰레기 분리배출, 내부정리, 이부자리 정돈, 옷장·서랍장 등 정리 | |
세탁 | 수급자의 옷, 양말, 수건, 침구류, 걸레 등 세탁과 삶기 등 |